CHCNAV Профессиональный дрон X500
| Макс. полезная нагрузка | 5 кг |
| Макс. скорость | 23 м/с |
Звоните нам по всем вопросам, связанным с этим товаром:
+38 (095) 873-67-32
CHCNAV X500 — это высокопроизводительный беспилотный летательный аппарат, способный нести до 5 кг полезной нагрузки и обеспечивать до 58 минут полёта (или до 50 минут при использовании LiDAR CHCNAV AA10). Благодаря защите корпуса по стандарту IP55 и устойчивости к ветру до 12 м/с, дрон стабильно работает даже в сложных погодных условиях. Он оснащён системой резервирования — двойным GNSS, тройным IMU и миллиметровым радаром для точного обнаружения и обхода препятствий.
Сферы применения:
- Аэрофотосъёмка и картографирование
- Геопространственная съёмка
CHCNAV X500 поддерживает до трёх одновременных полезных нагрузок, совместим с LiDAR и камерами CHCNAV, а также легко интегрируется с устройствами сторонних производителей через открытый SDK. Это делает платформу гибкой под различные задачи. Система передачи видео CHCNAV обеспечивает дальность до 20 км и стабильный HD-поток на 10,1-дюймовый экран пульта с минимальной задержкой.
Преимущества продукта:
- Высокая производительность с грузоподъёмностью до 5 кг и продолжительным полётом
- Надёжная безопасность благодаря резервным системам и навигации vSLAM
- Быстрая зарядка аккумуляторов до 90% за 40 минут с помощью станции BS10
- Гибкость нагрузки и открытый SDK для индивидуальной настройки
- Передача HD-видео на большие расстояния с удобным управлением
CHCNAV X500 — это универсальное решение для точного картографирования и съёмки геоданных, сочетающее мощность, надёжность и адаптивность для работы в самых разных условиях.
| БПЛА | |
|---|---|
| Тип | Квадрокоптер с 4 пропеллерами |
| Конструктивные особенности | Углеродное волокно, быстросъемная конструкция |
| Размеры (в развернутом виде, без пропеллеров) | 770 x 804 x 450 мм |
| Размеры (в сложенном виде, с пропеллерами) | 485 x 410 x 450 мм |
| Диагональ между двигателями | 1000 мм |
| Пустой вес (с одним нижним подвесом) | Около 4,4 кг (без батарей), около 8,9 кг (с двумя батареями) |
| Макс. полезная нагрузка | 5 кг |
| Макс. взлетный вес | 13.9 кг |
| Точность зависания (при умеренном ветре или без него) | V: ±0.5 м (ГНСС позиционирование), ±0.1 м (RTK позиционирование) | H: ±1.5 м (ГНСС позиционирование), ±0.1 м (RTK позиционирование) |
| Точность RTK | Н: 1 см ± 1 ppm | V: 1.5 см ± 1 ppm |
| GNSS | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
| Рабочая температура | от -20° до 50° C |
| Температура хранения | от -40° до 70° C |
| Размеры транспортного контейнера | 770 x 520 x 310 мм |
| Летные характеристики | |
| Макс. скорость подъема | 8 м/с |
| Макс. скорость снижения | 6 м/с |
| Макс. скорость | 23 м/с |
| Макс. сопротивление ветру | 12 м/с (6 уровень) |
| Макс. время полета | 58 мин без полезной нагрузки, 52 мин с полезной нагрузкой 2 кг, 40 мин с полезной нагрузкой 4 кг |
| IP-рейтинг | IP55 |
| Модуль избегания помех | Радар переднего миллиметрового диапазона |
| Диапазон обнаружения помех | 80 м |
| Отклонения при посадке | ≤ 10 см (с визуальным позиционированием) ≤ 8 см (с фиксированным RTK) |
| Пульт дистанционного управления | |
| Размер экрана | 10.1 |
| Разрешение экрана | 1920 х 1200 |
| Макс. яркость | 1000 нит |
| Вес | 1.5 кг |
| Тип аккумулятора | Встроенный литий-ионный |
| Время работы | Около 5 ч |
| Рабочая температура | от -20° до 50° C |
| Рабочая частота | от 2.403 ГГц до 2.483 ГГц |
| Макс. расстояние передачи (без помех) | Специализированная частота БПЛА, функция автоматического отключения, радиус 20 км |
| Интеллектуальная батарея | |
| Модель | В10 |
| Батарея | Литий-ионный (10000 мАч 47,04 В) |
| Запас энергии | 470,4 Вт ч |
| Вес | Около 2.25 кг |
| Рабочая температура | от -20° до 50° C |
| Идеальная температура хранения | от 22° до 30° C |
| Температура при зарядке | от -20° до 40° C |
| Время зарядки | Приблизительно 70 минут для полной зарядки 2*B10. Приблизительно 40 минут для их зарядки от 20% до 90% |
| Полезная нагрузка | |
| Поддерживаемые конфигурации полезной нагрузки | Одинарная нижняя полезная нагрузка, одинарная верхняя полезная нагрузка, двойная нижняя полезная нагрузка, одинарная нижняя полезная нагрузка + одинарная верхняя полезная нагрузка |
| Полезная нагрузка, поддерживаемая CHCNAV | RGB камеры: C5/C30, LiDAR: AU20/AA15/AA10/AA9 |
| Полезная нагрузка от других производителей | Поддерживает только сертифицированные полезные нагрузки разработано на основе CHCNAV SDK |
| Интеллектуальная зарядная станция | |
| Модель | BS10 |
| Размер | 586 x 372 x 302 мм |
| Вес нетто | Около 9.9 кг |
| Совместимые элементы хранения | Шесть интеллектуальных летных батарей B10 |
| Входное напряжение | 100-120 В переменного тока, 50-60 Гц; 220-240 В переменного тока, 50-60 Гц |
| Макс. входная мощность | 1200 Вт |
| Выходная мощность | 1000 |
| Рабочая температура | от -20° до 40° C |



