CHCNav Ручний 3D-сканер RS10 (16 кан.) SLAM + RTK
| Дальність | від 0.5 до 120 м |
| Макс. ефективна швидкість вимірювання | 320 000 точ/сек |
Телефонуйте нам з усіх питань, пов'язаних з цим товаром:
+38 (095) 873-67-32
Лазерний сканер CHCNAV RS10 (версія 16 каналів) — це збалансоване рішення для геодезистів, яким потрібна швидкість та мобільність. Прилад інтегрує RTK-ровер, лазерне сканування та візуальний SLAM у одному корпусі. 16-канальний лідар забезпечує достатню щільність точок для побудови цифрових моделей рельєфу (ЦМР) та ситуаційних планів.
Сфери застосування RS10 (16 каналів):
- Топографічна зйомка великих площ та відкритих ділянок
- Картографування лісових масивів та таксація рослинності
- Швидка інвентаризація земляних робіт та насипів
- Доповнення класичної зйомки у місцях з поганим сигналом GNSS
Завдяки технології SFix, RS10 дозволяє продовжувати зйомку з точністю до 5 см навіть там, де звичайний RTK-ровер втрачає супутниковий сигнал (під кронами дерев, у щільній забудові). Технологія Vi-LiDAR спрощує вимірювання недоступних точок: просто наведіть камеру та виберіть об'єкт на екрані контролера.
Переваги версії RS10 16 каналів:
- Оптимальне співвідношення ціни та функціональності для топографів
- Стабільне утримання траєкторії завдяки SLAM-алгоритмам
- Робота в режимі RTK + лазерне сканування одночасно
- Автоматична прив'язка хмари точок до координат без складних перерахунків
CHCNAV RS10 надає користувачеві ефективний та надійний інструмент для сканування в будь-яких умовах, дозволяючи легко перемикатися між вуличною та внутрішньою зйомкою без додаткової прив'язки та складних обчислень.
| Загальна продуктивність системи | |
|---|---|
| Абсолютна точність | H: < 5 см RMS; V: < 5 см RMS |
| Відносна точність | <1 см |
| Режим живлення | Літієва батарея, підтримує гарячу заміну та портативний зарядний пристрій |
| Час роботи від однієї батареї | 1 г |
| Пам'ять | 512 Гб |
| Поле зору | 360° × 270° |
| Вага | 1.9 кг (включаючи RTK та батарею) |
| Збір даних без замикання | Так |
| Оцінка точності у реальному часі | Так |
| Лазер | |
| Клас | 1 |
| Дальність | від 0.5 до 120 м |
| Кількість каналів | 16 |
| Щільність хмари точок | 2 см |
| Діапазон вимірів | 80 м @ 10% відбивної здатності (Канали 5-12), 50 м @ 10% (Канали 1-4, 13-16) |
| Поле зору (горизонтальне) | 360 ° |
| Роздільна здатність по горизонтальному куту | 0.18° (10 Гц) |
| Поле зору (вертикальне) | 30° (від -15° до +15°) |
| Макс. ефективна швидкість вимірювання | 320 000 точ/сек |
| Змінна швидкість сканування | 10 Гц |
| Макс. кількість зворотних імпульсів | 2 |
| Довжина хвилі | 905 нм |
| Продуктивність GNSS | |
| Кіл-сть Каналів | 1408 з iStar2.0 |
| GPS | L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 |
| GLONASS | L1, L2, L3* |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E6* |
| BeiDou | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b |
| QZSS | L1C/A, L1C, L2C, L5, L6* |
| NavIC/IRNSS | L5* |
| PPP | B2b-PPP |
| SBAS | EGNOS (L1, L5) |
| Точність GNSS | |
| Кінематика в реального часу (RTK) | H: 8 мм + 1 ppm RMS | V: 15 мм + 1 ppm RMS |
| Час ініціалізації | <10 с |
| Надійність ініціалізації | >99.9 % |
| Постобробка кінематика (PPK) | H: 3 мм + 1 ppm RMS | V: 5 мм + 1 ppm RMS |
| PPP | H: 10 см | V: 20 см |
| Високоточна статика | H: 2.5 мм + 0.1 ppm RMS | V: 3.5 мм + 0.4 ppm RMS |
| Статика та швидка статика | H: 2.5 мм + 0.5 ppm RMS | V: 5 мм + 0.5 ppm RMS |
| Кодовий диференційний | H: 0.4 м RMS | V:0.8 м RMS |
| Візуальне позиціонування | Так |
| IMU | |
| Швидкість оновлення IMU | 200 Гц |
| Автоматична ініціалізація | Так |
| Точність орієнтації після постобробки | 0.005° RMS тангаж/крен, 0.010° RMS курс |
| Точність положення після постобробки | 0.010 м RMS по горизонталі, 0.020 м RMS по вертикалі |
| Камера | |
| Кількість камер | 3 |
| Розширення | 15 Мп (5 Мп*3) |
| Розмір сенсора | 2592 (H) х 1944 (V) |
| Розмір пікселя | 2.0 мкм |
| Поле зору | 210° × 170° |
| Зовнішнє середовище | |
| Робоча температура | від -20°C до +50°C |
| Температура зберігання | від -20°C до +60°C |
| Клас захисту | IP64 |
| Вологість (робоча) | 80%, без конденсації |
| Живлення | |
| Вхідна напруга | 9 - 20 В постійного струму |
| Споживання електроенергії | <30 Вт |
| Об'єм батареї | 24.48 Вт г |
| ПЗ | |
| Польове | SmartGo, LandStar |
| Попередня обробка | CoPre |
| Пост обробка | CoProcess |





