CHCNAV Ручной 3D сканер RS10 (16 кан.) SLAM + RTK
| Дальность | от 0.05 до 120 м |
| Макс. эффективная скорость измерения | 320 000 точ/с |
Звоните нам по всем вопросам, связанным с этим товаром:
+38 (095) 873-67-32
Лазерный сканер CHCNAV RS10 (версия 16 каналов) — это сбалансированное решение для геодезистов, которым важна скорость и мобильность. Прибор интегрирует RTK-ровер, лазерное сканирование и визуальный SLAM в одном корпусе. 16-канальный лидар обеспечивает достаточную плотность точек для построения цифровых моделей рельефа (ЦМР) и ситуационных планов.
Сферы применения RS10 (16 каналов):
- Топографическая съемка больших площадей и открытых участков
- Картографирование лесных массивов и таксация растительности
- Быстрая инвентаризация земляных работ и насыпей
- Дополнение классической съемки в местах с плохим сигналом GNSS
Благодаря технологии SFix, RS10 позволяет продолжать съемку с точностью до 5 см даже там, где обычный RTK-ровер теряет спутниковый сигнал (под кронами деревьев, в плотной застройке). Технология Vi-LiDAR упрощает измерение недоступных точек: просто наведите камеру и выберите объект на экране контроллера.
Преимущества версии RS10 16 каналов:
- Оптимальное соотношение цены и функциональности для топографов
- Стабильное удержание траектории благодаря SLAM-алгоритмам
- Работа в режиме RTK + лазерное сканирование одновременно
- Автоматическая привязка облака точек к координатам без сложных пересчетов
CHCNAV RS10 предоставляет пользователю эффективный и надёжный инструмент для сканирования в любых условиях, позволяя легко переключаться между уличной и внутренней съемкой без дополнительной привязки и сложных вычислений.
| Лазерные сканеры | |
|---|---|
| Абсолютная точность | H: < 5 см RMS; V: < 5 см RMS |
| Относительная точность | <1 см |
| Режим питания | Литиевая батарея, поддерживает горячую замену и портативное зарядное устройство |
| Время работы от одной батареи | 1 ч |
| Память | 512 Гб |
| Поле зрения | 360° × 270° |
| Вес | 1.9 кг (включая RTK и батарею) |
| Сбор данных без замыкания | Да |
| Оценка точности в реальном времени | Да |
| Лазер | |
| Класс | 1 |
| Дальность | от 0.05 до 120 м |
| Количество каналов | 16 |
| Плотность облака точек | 2 см |
| Диапазон измерений | 80 м @10% отражательной способности (Каналы 5–12), 50 м @10% (Каналы 1–4, 13–16) |
| Поле зрения (горизонтальное) | 360 ° |
| Разрешение по горизонтальному углу | 0.18° (10 Гц) |
| Поле зрения (вертикальное) | 30° (от -15° до +15°) |
| Макс. эффективная скорость измерения | 320 000 точ/с |
| Переменная скорость сканирования | 10 |
| Макс. количество обратных импульсов | 2 |
| Длина волны | 905 нм |
| Производительность ГНСС | |
| Кол-во каналов | 1408 с iStar2.0 |
| GPS | L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 |
| GLONASS | L1, L2, L3* |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E6* |
| BeiDou | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b |
| QZSS | L1C/A, L1C, L2C, L5, L6* |
| NavIC/IRNSS | L5* |
| PPP | B2b-PPP |
| SBAS | EGNOS (L1, L5) |
| Точность GNSS | |
| Кинематика в реальное время (RTK) | H: 8 мм + 1 ppm RMS | V: 15 мм + 1 ppm RMS |
| Время инициализации | <10 |
| Надежность инициализации | >99.9 |
| Постообработка кинематика (PPK) | H: 3 мм + 1 ppm RMS | V: 5 мм + 1 ppm RMS |
| PPP | H: 10 см | V: 20 см |
| Высокоточная статика | H: 2.5 мм + 0.1 ppm RMS | V: 3.5 мм + 0.4 ppm RMS |
| Статика и быстрая статика | H: 2.5 мм + 0.5 ppm RMS | V: 5 мм + 0.5 ppm RMS |
| Кодовый дифференциал | H: 0.4 м RMS | V:0.8 м RMS |
| Визуальное позиционирование | Да |
| IMU | |
| Скорость обновления IMU | 200 Гц |
| Автоматическая инициализация | Да |
| Точность ориентации после постобработки | 0.005° RMS тангаж/крен, 0.010° RMS курс |
| Точность положения после постобработки | 0.010 м RMS по горизонтали, 0.020 м RMS по вертикали |
| Камера | |
| Количество камер | 3 |
| Разрешение | 15 Мп (5 Мп*3) |
| Размер сенсора | 2592 (H) х 1944 (V) |
| Размер пикселя | 2.0 мкм |
| Поле зрения | 210° × 170° |
| Внешняя среда | |
| Рабочая температура | от -20°C до +50°C |
| Температура хранения | от -20°C до +60°C |
| Класс защиты | IP64 |
| Влажность (рабочая) | 80%, без конденсации |
| Питание | |
| Входное напряжение | 9 - 20 В постоянного тока |
| Потребление электроэнергии | <30 Вт |
| Объем батареи | 24.48 Вт ч |
| ПО | |
| Полевое | SmartGo, LandStar |
| Предварительная обработка | CoPre |
| Пост обработка | CoProcess |





