CHCNAV APACHE 4 PRO Морской беспилотник
| Макс. скорость | 6.5 м/c |
| Эхолот | Однолучевой |
Звоните нам по всем вопросам, связанным с этим товаром:
+38 (095) 873-67-32
CHCNAV APACHE 4 Pro — это универсальное беспилотное надводное судно (USV), специально разработанное для выполнения широкого спектра гидрологических изысканий. Оснащенное встроенным однолучевым эхолотом D270, оно бесшовно интегрируется с многолучевыми системами (например, CHCNAV HQ-400 MBES) и большинством современных акустических доплеровских профилографов течения (ADCP), обеспечивая комплексный подход к исследованию водоемов.
Сферы применения:
- Гидрографическая съемка и батиметрия (построение детальных карт дна)
- Измерение скорости и объема расхода воды в реках и каналах
- Экологический мониторинг, инспекция мостов и исследование прибрежных зон
Обновленная версия Pro получила цельнолитой корпус из высокомодульных материалов, что сделало его на 30% легче и на 60% устойчивее к столкновениям. Уникальная технология преобразования давления воды и умная система самодиагностики снижают риск наматывания водорослей на винты на 70%, что значительно продлевает срок службы моторов. Судно поддерживает управление как в ручном режиме через пульт (до 1 км), так и полностью автоматическое выполнение миссий на автопилоте благодаря сети 4G с неограниченным радиусом действия.
Преимущества CHCNAV APACHE 4 Pro:
- Мультифункциональность. Одновременная поддержка эхолотов и ADCP для измерения глубины и расхода воды в одном цикле.
- Интеллектуальная защита. Инновационная система предотвращения запутывания с активной сигнализацией для безопасной работы в сложных водоемах.
- Улучшенная прочность. Вес снижен на 30%, а устойчивость к ударам повышена на 60% (выдерживает нагрузку до 10 МПа).
- Высокоточное сканирование. Встроенный эхолот D270 измеряет глубины от 0,1 до 200 м с разрешением всего 3 мм.
- Глобальный контроль. Бесперебойная связь и передача данных благодаря поддержке 4G/LTE и традиционного радиоуправления.
CHCNAV APACHE 4 Pro — это надежная, прочная и интеллектуальная платформа, которая превращает сложные гидрографические задачи в быстрый, безопасный и максимально эффективный автоматизированный процесс.
| Морские дроны | |
|---|---|
| Размер корпуса | 1200 х 750 х 400 мм |
| Материал | Макромолекула полиэфирного углеродного волокна |
| Вес (без нагрузки и батареи) | 36 |
| Макс. полезная нагрузка | 50 |
| Защита от волн | 2-й уровень |
| Защита от ветра | 3-й уровень |
| Конструкция корпуса | Трехкорпусное судно |
| GNSS | Внутренняя двойная антенна ГНСС |
| Водонепроницаемость | IP67 |
| Статическая осадка | 8.3 |
| Цвет индикатора | Двухцветная (отображение статуса спутника и позиционирования) |
| Камера | Всенаправленное видео 360° |
| Монтажное отверстие ADCP | 240 мм |
| Совместимость с ADCP | Совместимость с M9, RiverPro, RiverRay, RioGrande, RCP и другими навигационными ADCP |
| Доступные приборы | ADCP, интегрированный компактный многолучевой эхолот, гидролокатор бокового обзора, монитор качества воды, ведро для отбора проб |
| Безопасность | Автоматический обход препятствий на миллиметровых волнах, оснащен бампером и двойной конструкцией корпуса, автовозврат при разряде батареи или потере сигнала, |
| Расстояние и диапазон обхода помех | 0.2~40 м (Н & V: 112°x 14°) |
| Двигатель | |
| Тип | Бесщёточный электродвигатель постоянного тока |
| Контроль направления | Поворот без рулевого управления |
| Номинальная мощность двигателя | 800 Вт |
| Макс. скорость двигателя | 7200 rpm RPM |
| Установка двигателя | Подключаемый |
| Емкость литий-ионного аккумулятора | 32.4 В, 23.1 Ач |
| Продолжительность работы батареи | 9.8 ч @ 1.5 м/с (от 2-х комплектов батарей) |
| Источник питания | Поддержка независимого питания от одной батареи или сбалансированного питания от двух батарей. |
| Замена батареи | Поддерживается гарячая замена |
| Время зарядки | 3 ч |
| Макс. скорость | 6.5 м/c |
| Удаленное управление | |
| Размер | 346 x 196.5 x 89.4 мм |
| Яркость | 1000 нит |
| Размер экрана | 10 |
| Коэффициент расширения | 1920 x 1200 |
| ОЗУ | 4 Гб |
| Память | 64 Гб |
| Время работы | 5 ч |
| Частота | 2.4 Гц |
| Периферийный интерфейс | USB port, Nano SIM card slot, TF card Макс. 128 Гб, Type-C |
| Связь | |
| Передача данных | Стандартный 4G и пульт дистанционного управления |
| Удаленное управление | 4G и 2.4 Гц дистанционное управление |
| Дальность дистанционного управления | 1 км (дистанционного); безлимитно (4G) |
| Слот SIM-карты | Nano SIM |
| Зарезервированный интерфейс | 2x RJ45 порта; 3x RS232 порта, 1x RS485 порт |
| Режим навигации | Ручной или автопилот |
| Водонепроницаемость главного управления | IP67 |
| Хранение данных | Локальное хранилище (многоканальное) или удаленное хранилище |
| Позиционирование | |
| Системы GNSS | BDS B1I/B2I /B3I, GPS L1C/A/L2P(Y)/ L2C/L5, Galileo E1/E5a/E5b, GLONASS L1/L2, QZSS L1/L2/L5 |
| Кол-во каналов | 1408 |
| Одинарное позиционирование | H: 1.5 м | V: 2.5 м |
| Точность позиционирования DGNSS | H: 0.4 м + 1 ppm | V: 0.8 м + 1 ppm |
| Точность позиционирования RTK | H: ±8 мм + 1 ppm | V: ±15 мм + 1 ppm |
| Радио протоколы | Satel 3AS protocol, CHC protocol (1), TT450 protocol, Transparent Transport Protocol |
| Точность направления | 0.1 ⁰ при базовой линии 0.915 м |
| Стабильность инерционной навигации | 6 ⁰/час (точность затухания 1 м через 20 с) |
| Скорость обновления IMU | 200 Гц |
| D270 однолучевой эхолот | |
| Эхолот | Однолучевой |
| Тип данных | CHCGD (1) , NMEA SDDPT/SDDBT, original waveform |
| Операционная система | Linux |
| Вес | 0.84 кг |
| Диапазон глубин | от 0.15 м до 200 м |
| Точность измерения глубины | ±0.01 м + 0.1% x глубину |
| Минимальное изменение глубины | 0.01 м |
| Максимальная частота дискретизации | 30 Гц |
| Частота | 200 кГц |
| Угол луча | 6.5° ± 1° |
| Диапазон регулировки скорости звука в воде | 1400–1700 м/с |
| Напряжение питания | 10-36 В постоянного тока |
| Водонепроницаемость | IP67 |
| Встроенный датчик температуры воды | от -55°C~+100°C, коррекция скорости звука в реальном времени |
| Максимальная мощность передачи | 300 Вт |
| Потребление электроэнергии | 10 Вт |
| ПО | |
| Название | Easysail |









